Relevé des courses spécifiques assurées le lundi 16 septembre et le mardi 17 septembre 2019 pour le Lycée Josy Barthel à Mamer
| Lignes | Courses |
| 331 Mamer – Steinfort – Kahler | 3700, 6221 (Schandeler) |
| 335 Mamer – Koerich – Eischen | 3700, 6221 (Schandeler) |
| 337 Mamer – Koerich – Saeul | 3538, 6221 (Sales) |
| 338 Mamer – Tuntange – Greisch | 3610, 6221 (Sales) |
| 339 Mamer – Kopstal – Bridel | 3760, 6221 (Frisch B.) |
| 340 Mamer – Kehlen – Mersch | 3683, 3673, 3725, 6220, 6221 (Schandeler) |
| 341 Mamer – Reckange – Limpach | 3670, 6221 (Sales) |
| 342 Mamer – Dippach – Bascharage | 3490, 3700, 6221, 6223 (Sales) |
| 344 Mamer – Clemency | 3640, 6221 (Sales) |
| 346 Grass – Kleinbettingen | 3718, 6335 (Sales) |
| 982 Mamer – Luxembourg | 3820 (Sales), 6221 (Schandeler), 6221 (Sales) |
A partir du mercredi 18 septembre 2019 la desserte est assurée suivant le programme normal de la régie générale des transports scolaires pour les établissements scolaires secondaires et secondaires techniques.
